Komfort für Touren und Alltag gibt es mit dem E-Mountainbike Moterra Neo Carbon LT 1 reichlich. Du schaffst längere Strecken und dir eröffnen sich neuartige Trails, denn dank Motorpower bezwingst du auch die anspruchsvollsten Berge spielend leicht.
Der aus Kohlefasern produzierte Carbon-Rahmen zeichnet sich durch ein unschlagbar niedriges Gewicht aus. Der leistungsstarke Bosch Performance Line CX Motor harmoniert gut mit dem Rahmen und erreicht eine Dauerleistung von 250 Watt.
170 Millimetern Federweg vorne und 165 Millimetern hinten sorgen für jede Menge Stabilität und Reserve auch auf schroffen Trails, ganz wie man es von einem guten Enduro Fahrwerk erwartet. Mit der hier montierten Shimano XT Schaltung lassen sich die Gänge schnell, knackig und innerhalb von Sekunden sorgfältig wechseln.
Die absenkbare Sattelstütze eignet sich auch für derbe Fahrsituationen und meistert jede Herausforderung. Neben dem verringerten Wartungsaufwand sorgen die intern gelegten Kabel für akkurate sowie geschmeidige Gangwechsel und eine übersichtliche Optik.
Mit den hydraulischen Scheibenbremsen (SRAM Code RSC) hast du beim Bremsen stets die vollständige Kontrolle über dein Tempo. Großes Gewicht oder stark abfallendes Gelände: Der Bremsleistung tut das alles keinen Abbruch. Die Bremsscheiben mit 220 und 200 Millimeter Durchmesser machen einiges mit. Im technisch anspruchsvollen Gelände punktet auch der extra breite Lenker mit 780 Millimetern Länge. Der große Hebel führt dazu, dass du auch in herausforderndem Gelände dein Rad immer unter vollster Kontrolle hast.
Preis | 7.999,00 €* | 9.999,00 €* | 5.199,00 €* | 5.199,00 €* | 3.199,00 €* | 7.999,00 €* | 4.499,00 €* | 4.799,00 €* | 3.499,00 €* |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Aluminium |
Akkugröße | 750Wh | 601Wh | 630Wh | 630Wh | 625Wh | 601Wh | 750Wh (XL,M,L) | 625Wh (S) | 630Wh | - |
Drehmoment | 85Nm | 85Nm | 85Nm | 85Nm | 85Nm | 85Nm | 85Nm | 85Nm | 60Nm |
Elektronische Schaltung | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Gabel | RockShox Zeb Select + | Fox Float Factory 36 | Fox 38 29 Performance (Größe XL) | Fox 38 Float Performance (Größe L,M) | Fox 38 29 Performance (Größe XL) | Fox 38 Float Performance (Größe L,M) | Fox 36 Performance | Fox Performance 36 | RockShox ZEB Select+ | Fox 38 29 Performance (Größe L,M) | Fox 38 Float Performance (Größe XL,L) | Marzocchi Bomber Z2 |
Federweg vorne | 170mm | 160mm | 170mm | 170mm | 150mm | 160mm | 160mm | 170mm | 140mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ | Fox Float X Factory | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil | RockShox Super Deluxe Ultimate oder RockShox Select+ | Fox DPS Performance EVOL | Fox Float X Performance Elite | RockShox Super Deluxe Select+ RT | RockShox Super Deluxe Ultimate oder RockShox Select+ | Fox Float Performance 2-Position Evol custom tune 210x55mm |
Federweg hinten | 165mm | 150mm | 170mm | 170mm | 140mm | 150mm | 150mm | 170mm | - |
Felgen | - | Carbon | Carbon | Carbon | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Hallo, danke für deine Frage.
Das Rad wird bis zu einem Systemgewicht ( Fahrer + Fahrrad ) von 150 Kg freigegeben.
Viele Grüße aus Freiburg
Dein Mount7 Team